济南审计报告服务收费标准表
计 件 收 费 | 序号 | 服务项目名称 | 计价单位 | 50万元 以下部分 | 50-100万元部分 | 100-500万元部分 | 500-1000万元部分 | 1000-5000万元部分 | 5000万元-1亿元部分 | 1—5亿元 部分 | 5-10亿元 部分 | 10亿元以上部分 | |
1 | 财务报表审计 | 年 | 收费标准 | 2000元 | 2‰ | 0.9‰ | 0.7‰ | 0.5‰ | 0.3‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | |
2 | 资本验证 | 次 | 货币出资收费标准 | 1200元 | 1.5‰ | 0.4‰ | 0.3‰ | 0.2‰ | 0.15‰ | 0.1‰ | 0.08‰ | 0.06‰ | |
其他出资收费标准 | 按货币出资方式收费标准的120%计收 | ||||||||||||
3 | 合并、分立、清算审计 | 按年度财务报表审计标准150%计收,再将分年度收费额累加计算;超过三年的年度可以按照年度财务报表审计标准120%计收。 | |||||||||||
4 | 经济责任审计 | 按年度财务报表审计标准150%计收,再将分年度收费额累加计算;超过三年的年度可以按照年度财务报表审计标准120%计收。 | |||||||||||
5 | 清产核资 | 按财务报表审计收费标准的2倍计收。 | |||||||||||
6 | 外汇收支审核 | 按计时收费,不低于1000元。 | |||||||||||
7 | 特殊目的审计 | 参照4、5收费标准计收或按计时收费。 | |||||||||||
8 | 医疗卫生机构、大中专院校以及基金会等非盈利组织的财务(会计)报表审计;其他行政事业单位财务报表审计 | 定期提供年度财务报表审计的,资产总额1亿元以下部分按财务报表审计收费标准下浮10%计收,资产总额1亿-5亿元部分下浮20%计收,资产总额5亿元以上部分下浮30%计收;专项审计报告按财务报表审计标准计收。 | |||||||||||
计时收费 | 初级助理:300元/小时;助理:600元/小时;注册会计师:1000元/小时;项目经理:1500元/小时;部门经理:2000元/小时;合伙人(主任)会计师:3000元/小时。 |
注:1.财务报表审计按被审单位资产总额与销售收入孰高分档累进计费;
2.资本验证按实收资本分档累进计费。如同时存在货币出资及其他出资情况,可分别计算后再相加计费;
3.表内的计件收费标准可下浮不超过30%;
4.表内的计时收费标准可上下浮40%。证券期货相关业务及大型金融企业鉴证业务可上浮60%;