免费咨询热线
0531-88888511
资讯动态
地址:山东省济南市历下区山大路204号精
诚商务中心202室
办公电话:0531-88888511
传真:0531-80696690
E-Mail:qilu800@163.com
- 济南会计师事务所排名
- 发布于:2015-05-24 09:50作者:QLCPA
2014年山东省会计师事务所收入排名 |
排名 | 事务所编码 | 单 位 名 称 |
1 | 37010008 | 新联谊会计师事务所有限公司 |
2 | 110101303708 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
3 | 37010001 | 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) |
4 | 37010004 | 山东天元同泰会计师事务所有限公司 |
5 | 37020009 | 青岛振青会计师事务所有限公司 |
6 | 110101413701 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
7 | 37090001 | 山东天恒信有限责任会计师事务所 |
8 | 110101363705 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
9 | 37020001 | 山东汇德会计师事务所有限公司 |
10 | 310000073701 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
11 | 110101303709 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
12 | 310000063702 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
13 | 330000013701 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
14 | 110101363701 | 信永中和会计师事务(特殊普通合伙)青岛分所 |
15 | 110001703701 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
16 | 37100003 | 山东志诚会计师事务所有限公司 |
17 | 110101483702 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 |
18 | 37010041 | 山东舜天信诚会计师事务所有限公司 |
19 | 37090009 | 临沂恒达信有限责任会计师事务所 |
20 | 110002043719 | 中天运会计师事务所有限公司山东分所 |
21 | 110001023701 | 北京永拓会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
22 | 110100323715 | 华普天健会计师事务所(北京)有限公司山东分所 |
23 | 37040011 | 山东忠信会计师事务所有限公司 |
24 | 310000063701 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
25 | 37020037 | 山东利安达东信会计师事务所有限公司 |
26 | 110002203701 | 北京中天恒会计师事务所有限责任公司山东分所 |
27 | 37090014 | 临沂元真有限责任会计师事务所 |
28 | 110101563707 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
29 | 37010039 | 山东中明会计师事务所有限公司 |
30 | 110001543701 | 利安达会计师事务所有限责任公司山东分所 |
31 | 37070015 | 山东长恒信会计师事务所有限公司 |
32 | 37160006 | 山东牡丹会计师事务所有限公司 |
33 | 37020021 | 青岛兰德有限责任会计师事务所 |
34 | 37020031 | 山东润德有限责任会计师事务所 |
35 | 110003903717 | 北京大地会计师事务所有限责任公司山东分所 |
36 | 37120005 | 山东黄河有限责任会计师事务所 |
37 | 37150004 | 德州大正有限责任会计师事务所 |
38 | 37060016 | 山东新华有限责任会计师事务所 |
39 | 37010053 | 山东中诚信会计师事务所有限公司 |
40 | 37120002 | 滨州宏信有限责任会计师事务所 |
41 | 310000083701 | 上海上会会计师事务所有限公司山东分所 |
42 | 37010023 | 山东海天有限责任会计师事务所 |
43 | 110000103712 | 北京兴华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
44 | 37050005 | 烟台中山有限责任会计师事务所 |
45 | 37050020 | 山东永大会计师事务所有限公司 |
46 | 37010050 | 山东永晟会计师事务所有限公司 |
47 | 37110002 | 东营中胜有限责任会计师事务所 |
48 | 37010017 | 山东中宇会计师事务所有限公司 |
49 | 37050035 | 山东久丰会计师事务所有限公司 |
50 | 37050037 | 山东华彬会计师事务所有限公司 |
51 | 110002493701 | 北京中路华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
52 | 37020003 | 山东德盛有限责任会计师事务所 |
53 | 110101503713 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
54 | 37140001 | 日照方大有限责任会计师事务所 |
55 | 120000093703 | 天津中审联有限责任会计师事务所济南分所 |
56 | 37030014 | 山东启新有限责任会计师事务所 |
57 | 37010018 | 山东中大会计师事务所有限公司 |
58 | 37090017 | 山东中元联合会计师事务所 |
59 | 37050038 | 烟台天陆新有限责任会计师事务所 |
60 | 110001693701 | 中磊会计师事务所有限责任公司山东分所 |
61 | 37140002 | 日照益同有限责任会计师事务所 |
62 | 37150002 | 德州天衢有限责任会计师事务所 |
63 | 37130006 | 临沂安丰联合会计师事务所(普通合伙) |
64 | 37060006 | 潍坊立信有限责任会计师事务所 |
65 | 37020007 | 青岛康帮联合会计师事务所 |
66 | 37170003 | 莱芜诚达有限责任会计师事务所 |
67 | 110003743703 | 北京天圆全会计师事务所有限公司烟台分所 |
68 | 37090018 | 临沂盛大联合会计师事务所 |
69 | 130000013702 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所 |
70 | 37020025 | 青岛大信英德会计师事务所有限公司 |
71 | 37090010 | 临沂恒正有限责任会计师事务所 |
72 | 110002103716 | 中审亚太会计师事务所有限公司山东分所 |
73 | 110101303710 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)潍坊分所 |
74 | 37150003 | 山东德信有限责任会计师事务所 |
75 | 37050030 | 烟台嘉信有限责任会计师事务所 |
76 | 37010005 | 山东振鲁会计师事务所有限公司 |
77 | 37090019 | 山东大乘联合会计师事务所 |
78 | 110002673711 | 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
79 | 37020022 | 青岛良友有限责任会计师事务所 |
80 | 37100014 | 文登英达信有限责任会计师事务所 |
81 | 37110008 | 山东同盛会计师事务所有限公司 |
82 | 110101483701 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
83 | 37070004 | 济宁仁诚有限责任会计师事务所 |
84 | 37130002 | 临沂启阳联合会计师事务所 |
85 | 37140003 | 日照大洋有限责任会计师事务所 |
86 | 37020048 | 临沂沂州会计师事务所 |
87 | 37030015 | 山东仲泰有限责任会计师事务所 |
88 | 37010009 | 山东新永信有限责任会计师事务所 |
89 | 37010066 | 山东山审会计师事务所有限公司 |
90 | 37100004 | 山东永然会计师事务所有限公司 |
91 | 37130001 | 聊城华越有限责任会计师事务所 |
92 | 37050022 | 烟台华达有限责任会计师事务所 |
93 | 37100025 | 山东英华会计师事务所有限公司 |
94 | 37010020 | 山东泰信会计师事务所有限公司 |
95 | 120000093704 | 天津中审联有限责任会计师事务所青岛分所 |
96 | 37140008 | 日照正和会计师事务所有限公司 |
97 | 37010048 | 山东中喜信诺会计师事务所有限公司 |
98 | 37010029 | 山东光大恒泰会计师事务所有限责任公司 |
99 | 37050017 | 山东通元会计师事务所有限公司 |
100 | 37010031 | 山东泉城会计师事务所有限公司 |
101 | 37110009 | 山东众和会计师事务所(普通合伙) |
102 | 37120010 | 山东鉴鑫会计师事务所有限公司 |
103 | 37050008 | 山东天昊会计师事务所有限公司 |
104 | 37040004 | 枣庄中实有限责任会计师事务所 |
105 | 37010038 | 山东天平信有限责任会计师事务所 |
106 | 120000093701 | 天津中审联有限责任会计师事务所聊城分所 |
107 | 37050028 | 东营万相联合会计师事务所(普通合伙) |
108 | 37110010 | 山东大明联合会计师事务所 |
109 | 37070009 | 微山信衡有限责任会计师事务所 |
110 | 37130009 | 山东恒宇会计师事务所有限责任公司 |
111 | 37140011 | 日照实信会计师事务所有限公司 |
112 | 37020008 | 山东大信会计师事务所有限公司 |
113 | 37050006 | 烟台永泰有限责任会计师事务所 |
114 | 37130003 | 聊城金石有限责任会计师事务所 |
115 | 37030008 | 沂源公明有限责任会计师事务所 |
116 | 37020027 | 青岛琴岛有限责任会计师事务所 |
117 | 37100010 | 山东蓝海会计师事务所 |
118 | 37010002 | 山东正华会计师事务所有限公司 |
119 | 37010021 | 山东新求是有限责任会计师事务所 |
120 | 37090012 | 平邑沂蒙有限责任会计师事务所 |
121 | 37090003 | 山东鸿诚会计师事务所有限公司 |
122 | 37020033 | 青岛信永达会计师事务所有限公司 |
123 | 37090016 | 临沂信德金桥联合会计师事务所 |
124 | 37070012 | 山东金中会计师事务所有限公司 |
125 | 37060024 | 山东天健正信会计师事务所有限公司 |
126 | 37120008 | 滨州永正有限责任会计师事务所 |
127 | 110001683718 | 中喜会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
128 | 37010040 | 山东实信有限责任会计师事务所 |
129 | 37070010 | 济宁经纬会计师事务所有限公司 |
130 | 350100023701 | 立信中联闽都会计师事务所有限公司山东分所 |
131 | 37060018 | 潍坊力元有限责任会计师事务所 |
132 | 37030006 | 淄博晨光有限责任会计师事务所 |
133 | 37010003 | 山东瑞华有限责任会计师事务所 |
134 | 37050002 | 山东北海会计师事务所有限公司 |
135 | 37060014 | 寿光鲁东有限责任会计师事务所 |
136 | 37090015 | 山东万兴德会计师事务所有限公司 |
137 | 37040001 | 山东旭正有限责任会计师事务所 |
138 | 37020006 | 青岛仲勋有限责任会计师事务所 |
139 | 37010044 | 山东天和会计师事务所有限公司 |
140 | 37170006 | 山东金信达会计师事务所有限公司 |
141 | 37030012 | 山东瑞丰有限责任会计师事务所 |
142 | 37140005 | 日照正阳有限责任会计师事务所 |
143 | 37020046 | 青岛元富联合会计师事务所(普通合伙) |
144 | 37010015 | 山东弘裕会计师事务所有限公司 |
145 | 37130007 | 聊城正坤有限责任会计师事务所 |
146 | 37170004 | 莱芜公允有限责任会计师事务所 |
147 | 37130010 | 冠县硕丰有限责任会计师事务所 |
148 | 37140013 | 日照朝阳联合会计师事务所 |
149 | 37160009 | 山东昌明会计师事务所有限公司 |
150 | 37010035 | 山东同方有限责任会计师事务所 |
151 | 37020014 | 青岛大信嘉德会计师事务所有限公司 |
152 | 110100753701 | 亚太(集团)会计师事务所有限公司山东分所 |
153 | 37010025 | 山东正义有限责任会计师事务所 |
154 | 37160003 | 山东中慧会计师事务所有限公司 |
155 | 130000013701 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所 |
156 | 37060002 | 寿光圣诚有限责任会计师事务所 |
157 | 37030005 | 山东盛铭会计师事务所 |
158 | 37020018 | 青岛海源有限责任会计师事务所 |
159 | 37030017 | 山东华盛会计师事务所有限公司 |
160 | 37090007 | 临沂中昊有限责任会计师事务所 |
161 | 37100001 | 山东威海同信会计师事务所有限公司 |
162 | 37080017 | 泰安德源联合会计师事务所 |
163 | 37010036 | 济南誉鲁会计师事务所有限公司 |
164 | 37140010 | 日照东业联合会计师事务所 |
165 | 37020026 | 山东大明有限责任会计师事务所 |
166 | 37030001 | 山东博会有限责任会计师事务所 |
167 | 37010071 | 山东健诚会计师事务所(普通合伙) |
168 | 37080010 | 山东东岳联合会计师事务所 |
169 | 37020039 | 青岛中才有限责任会计师事务所 |
170 | 37020032 | 青岛华胜有限责任会计师事务所 |
171 | 37020043 | 青岛海德会计师事务所有限公司 |
172 | 37010045 | 山东道勤会计师事务所有限公司 |
173 | 120000093702 | 天津中审联有限责任会计师事务所山东华岳分所 |
174 | 37020035 | 青岛正明有限责任会计师事务所 |
175 | 37020013 | 青岛景道有限责任会计师事务所 |
176 | 37030003 | 山东鑫源有限责任会计师事务所 |
177 | 37140004 | 日照华峰有限责任会计师事务所 |
178 | 37080011 | 山东泰山会计师事务所有限公司 |
179 | 37130008 | 聊城恒大有限责任会计师事务所 |
180 | 37020029 | 青岛中惠会计师事务所有限公司 |
181 | 37020060 | 青岛乾泽会计师事务所(普通合伙) |
182 | 37010062 | 山东致源会计师事务所有限公司 |
183 | 37080009 | 济宁长顺会计师事务所有限公司 |
184 | 37020019 | 青岛海晖有限责任会计师事务所 |
185 | 37050026 | 烟台宏远有限责任会计师事务所 |
186 | 37030004 | 淄博双信志远有限责任会计师事务所 |
187 | 37010016 | 山东齐鲁会计师事务所(普通合伙) |
188 | 37120013 | 山东天成联合会计师事务所 |
189 | 37030013 | 山东博华有限责任会计师事务所 |
190 | 37130014 | 茌平冠华有限责任会计师事务所 |
191 | 37050047 | 烟台新和会计师事务所有限公司 |
192 | 37020030 | 青岛嵩德有限责任会计师事务所 |
193 | 37050024 | 烟台天宏有限责任会计师事务所 |
194 | 37020012 | 青岛日月有限责任会计师事务所 |
195 | 37130020 | 山东汇正联合会计师事务所(普通合伙) |
196 | 37010070 | 山东泉顺会计师事务所(普通合伙) |
197 | 37130017 | 山东泰源会计师事务所有限责任公司 |
198 | 37060010 | 青州鼎信有限责任会计师事务所 |
199 | 37040006 | 山东中亿源联合会计师事务所 |
200 | 37010011 | 山东东方君和有限责任会计师事务所 |
201 | 37020023 | 青岛海洋有限责任会计师事务所 |
202 | 37020015 | 青岛公信永和有限责任会计师事务所 |
203 | 37040002 | 滕州理想有限责任会计师事务所 |
204 | 37160004 | 滨州四环五海联合会计师事务所 |
205 | 37050013 | 莱州宏正有限责任会计师事务所 |
206 | 37140009 | 日照天健联合会计师事务所 |
207 | 37040008 | 山东鲁扬会计师事务所有限公司 |
208 | 37010037 | 山东德融会计师事务所有限公司 |
209 | 37030026 | 淄博正德会计师事务所有限公司 |
210 | 37010042 | 山东信和有限责任会计师事务所 |
211 | 37020005 | 山东立德有限责任会计师事务所 |
212 | 37120009 | 滨州华腾有限责任会计师事务所 |
213 | 37100017 | 威海弘理联合会计师事务所 |
214 | 37040005 | 枣庄公则有限责任会计师事务所 |
215 | 37060022 | 潍坊精诚联合会计师事务所 |
216 | 37120004 | 滨州正兴有限责任会计师事务所 |
217 | 37070002 | 济宁晨曦有限责任会计师事务所 |
218 | 37050036 | 烟台浩正会计师事务所有限公司 |
219 | 37080003 | 宁阳万和有限责任会计师事务所 |
220 | 37150017 | 德州弘刚联合会计师事务所 |
221 | 37060025 | 山东浩信会计师事务所有限公司 |
222 | 37100005 | 威海安达会计师事务所有限公司 |
223 | 37020063 | 青岛辰和会计师事务所(普通合伙) |
224 | 37110016 | 山东鲁正信联合会计师事务所 |
225 | 37080016 | 泰安阳光有限责任会计师事务所 |
226 | 37110014 | 山东华域联合会计师事务所 |
227 | 37040003 | 山东兴安会计师事务所有限公司 |
228 | 37010075 | 山东舜兴会计师事务所(普通合伙) |
229 | 37030002 | 淄博金泰有限责任会计师事务所 |
230 | 320200283701 | 江苏公证天业会计师事务所有限公司山东分所 |
231 | 110001913701 | 中一会计师事务所有限责任公司山东分公司 |
232 | 110002893701 | 北京中企华君诚会计师事务所有限公司山东分所 |
233 | 37020028 | 青岛金立信有限责任会计师事务所 |
234 | 37060032 | 山东敦信会计师事务所有限公司 |
235 | 37100019 | 威海朗普联合会计师事务所 |
236 | 37060020 | 诸城千禧有限责任会计师事务所 |
237 | 37030025 | 山东普华会计师事务所有限公司 |
238 | 37130016 | 临清联信正清有限责任会计师事务所 |
239 | 37020042 | 青岛明航会计师事务所(普通合伙) |
240 | 37060017 | 诸城正本有限责任会计师事务所 |
241 | 37100015 | 文登同兴联合会计师事务所 |
242 | 37110003 | 东营德正会计师事务所有限责任公司 |
243 | 37020011 | 青岛仁和有限责任会计师事务所 |
244 | 37050021 | 烟台天罡有限责任会计师事务所 |
245 | 37010024 | 山东天泽会计师事务所有限公司 |
246 | 37030029 | 淄博鲁信会计师事务所有限公司 |
247 | 37020056 | 青岛琴城会计师事务所有限公司 |
248 | 37010019 | 山东星火联合会计师事务所 |
249 | 37030023 | 淄博九方有限责任会计师事务所 |
250 | 37070005 | 济宁科元有限责任会计师事务所 |
251 | 37080021 | 泰安致信联合会计师事务所 |
252 | 37080007 | 山东鼎泰会计师事务所有限公司 |
253 | 37090022 | 泰安泰岳联合会计师事务所 |
254 | 37030009 | 淄博中信有限责任会计师事务所 |
255 | 37080005 | 泰安众诚有限责任会计师事务所 |
256 | 37030019 | 沂源源大有限责任会计师事务所 |
257 | 37090021 | 泰安龙泽会计师事务所(普通合伙) |
258 | 37010010 | 山东振泉有限责任会计师事务所 |
259 | 37050018 | 山东中立德会计师事务所有限公司 |
260 | 37060004 | 高密益信有限责任会计师事务所 |
261 | 37030010 | 山东新诚有限责任会计师事务所 |
262 | 37020038 | 济宁方翔联合会计师事务所(普通合伙) |
263 | 37010007 | 山东新广信有限责任会计师事务所 |
264 | 37150006 | 山东君楷会计师事务所 |
265 | 37130011 | 聊城深信有限责任会计师事务所 |
266 | 110000863701 | 北京中平建华浩会计师事务所有限公司山东分所 |
267 | 37050011 | 烟台振华有限责任会计师事务所 |
268 | 37060005 | 潍坊普惠有限责任会计师事务所 |
269 | 110001883701 | 中建华会计师事务所有限责任公司山东分所 |
270 | 37050040 | 烟台天润联合会计师事务所 |
271 | 37010013 | 山东信源有限责任会计师事务所 |
272 | 37110007 | 山东正大信会计师事务所有限公司 |
273 | 37030024 | 淄博般阳有限责任会计师事务所 |
274 | 37020041 | 青岛汇盛有限责任会计师事务所 |
275 | 37060023 | 山东正德会计师事务所有限公司 |
276 | 37030020 | 高青华成有限责任会计师事务所 |
277 | 37150014 | 德州信合有限责任会计师事务所 |
278 | 37150005 | 山东九州光明有限责任会计师事务所 |
279 | 37010051 | 山东国润会计师事务所有限公司 |
280 | 37110004 | 东营实达有限责任会计师事务所 |
281 | 37020045 | 青岛中天华振兴有限责任会计师事务所 |
282 | 37120001 | 山东东慧会计师事务所有限公司 |
283 | 37030030 | 淄博中平信会计师事务所有限公司 |
284 | 37090008 | 泰安天隆联合会计师事务所(普通合伙) |
285 | 37090020 | 泰安至永联合会计师事务所 |
286 | 37050048 | 烟台兴业联合会计师事务所 |
287 | 37110006 | 东营乾泰会计师事务所有限责任公司 |
288 | 37030021 | 淄博科信有限责任会计师事务所 |
289 | 37060013 | 潍坊广安信有限责任会计师事务所 |
290 | 37080006 | 泰安华泰有限责任会计师事务所 |
291 | 37020061 | 青岛彭博会计师事务所有限公司 |
292 | 37070017 | 潍坊昊成联合会计师事务所 |
293 | 37100007 | 威海正荟会计师事务所有限公司 |
294 | 37050003 | 东营铭润联合会计师事务所 |
295 | 120000363701 | 天津倚天会计师事务所有限公司山东分所 |
296 | 37080015 | 肥城泰西有限责任会计师事务所 |
297 | 37170010 | 菏泽鲁瑞联合会计师事务所 |
298 | 37080014 | 济宁鼎承会计师事务所(普通合伙) |
299 | 37010028 | 济南友谊有限责任会计师事务所 |
300 | 37150008 | 武城县贝州有限责任会计师事务所 |
301 | 37070013 | 邹城贵和有限责任会计师事务所 |
302 | 37010072 | 山东国为会计师事务所(普通合伙) |
303 | 37040007 | 山东光明会计师事务所有限公司 |
304 | 37100006 | 威海海明达会计师事务所有限公司 |
305 | 37070014 | 汶上县慧通联合会计师事务所 |
306 | 37090011 | 山东鸿信会计师事务所有限公司 |
307 | 37080002 | 泰安中正信有限责任会计师事务所 |
308 | 37020057 | 青岛祺和会计师事务所有限公司 |
309 | 37170008 | 菏泽友信联合会计师事务所 |
310 | 37010064 | 山东今日联合会计师事务所 |
311 | 37060028 | 山东北方联合会计师事务所 |
312 | 37110019 | 山东宏德会计师事务所(普通合伙) |
313 | 37130005 | 聊城正原有限责任会计师事务所 |
314 | 37080004 | 济宁润丰联合会计师事务所 |
315 | 37020036 | 青岛子平有限责任会计师事务所 |
316 | 37150016 | 德州中信有限责任会计师事务所 |
317 | 37160002 | 山东富信会计师事务所有限公司 |
318 | 37090013 | 临沂阳都有限责任会计师事务所 |
319 | 37160005 | 滨州泽明联合会计师事务所(普通合伙) |
320 | 37050014 | 山东国信会计师事务所有限公司 |
321 | 37170002 | 山东金厦有限责任会计师事务所 |
322 | 37010049 | 山东大华会计师事务所有限公司 |
323 | 37170009 | 山东法正会计师事务所有限公司 |
324 | 37110005 | 东营隆正会计师事务所有限责任公司 |
325 | 37090004 | 山东凤城联合会计师事务所 |
326 | 37020004 | 青岛华海有限责任会计师事务所 |
327 | 37020034 | 青岛信通有限责任会计师事务所 |
328 | 37070003 | 济宁中良有限责任会计师事务所 |
329 | 37170005 | 莱芜永鼎有限责任会计师事务所 |
330 | 37070008 | 济宁仲创有限责任会计师事务所 |
331 | 37070019 | 潍坊永益联合会计师事务所 |
- 咨询电话
- 0531-88888511
- 微信服务号
- 分享到
-