按照《资产评估机构审批和监督管理办法》 (财政部令第64号)、财政部《关于推动评估机构做大做强做优的指导意见》(财企[2009]453号)的有关要求,中国资产评估协会(以下简称“中评协”)开展了2015年资产评估机构综合评价工作。根据《关于印发〈资产评估机构综合评价办法〉的通知》(中评协〔2014〕58号,以下简称《评价办法》)以及《关于上报2015年资产评估机构综合评价有关数据的通知》(中评协〔2015〕36号),现将2015年资产评估机构综合评价综合排名前百家机构名单(附件1)、2015年资产评估机构综合评价年业务收入排名前百家机构名单(附件2)、2015年资产评估机构综合评价总部收入排名前百家机构名单(附件3)及2015年资产评估机构综合评价年全部业务收入(含关联业务收入)排名前百家机构名单(附件4)予以公示。关于2015年资产评估机构综合评价排名有关情况的说明(附件5)一并附后。
对公示名单如有异议,请在2015年8月16日17:00前提出。可通过信件、传真或电子邮件反映情况。反映情况必须坚持实事求是、客观公正的原则。凡以单位或部门名义书面反映问题的,应加盖公章,注明联系电话;以个人名义反映问题的,要求署真实姓名并签字,同时注明所在单位及联系电话,便于进一步核实情况。
联系人:李晶 李偲
电话:010-88339675 010-88339674
电子邮件:licai@cas.org.cn
通讯地址:北京市西城区三里河东路中商大厦16层
邮编:100045
中国资产评估协会 二〇一五年八月六日
相关附件
· 附件1.doc
· 附件2.doc
· 附件3.docx
· 附件4.docx
· 附件5.docx
附件12015年综合评价综合得分前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 综合得分 | 排名 |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 778.5554 | 1 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 465.2736 | 2 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 436.2069 | 3 |
4 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 382.5796 | 4 |
5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 375.8292 | 5 |
6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 289.9337 | 6 |
7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 285.2705 | 7 |
8 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 259.9438 | 8 |
9 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 252.2601 | 9 |
10 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 247.3887 | 10 |
11 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 239.5437 | 11 |
12 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 229.5723 | 12 |
13 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 225.0876 | 13 |
14 | 47020007 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 206.8753 | 14 |
15 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 205.0708 | 15 |
16 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 200.2254 | 16 |
17 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 199.7029 | 17 |
18 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 197.7521 | 18 |
19 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 197.4386 | 19 |
20 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 196.7055 | 20 |
21 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 195.2132 | 21 |
22 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 194.2341 | 22 |
23 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 192.8546 | 23 |
24 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 188.4601 | 24 |
25 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 187.1872 | 25 |
26 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 186.4264 | 26 |
27 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 185.6635 | 27 |
28 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 184.1325 | 28 |
29 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 181.9647 | 29 |
30 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 181.3541 | 30 |
31 | 11020103 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 181.2690 | 31 |
32 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 181.0900 | 32 |
33 | 41020071 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 181.0407 | 33 |
34 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 180.9858 | 34 |
35 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 180.1971 | 35 |
36 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 180.1085 | 36 |
37 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 179.1137 | 37 |
38 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 178.3431 | 38 |
39 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 177.0365 | 39 |
40 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 176.9484 | 40 |
41 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 176.2471 | 41 |
42 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 176.0867 | 42 |
43 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 175.9050 | 43 |
44 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 175.7611 | 44 |
45 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 175.1759 | 45 |
46 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 174.4183 | 46 |
47 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 174.2749 | 47 |
48 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 173.4999 | 48 |
49 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 172.6386 | 49 |
50 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 | 172.4935 | 50 |
51 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 172.1360 | 51 |
52 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 171.9928 | 52 |
53 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 170.5362 | 53 |
54 | 44030003 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 169.6329 | 54 |
55 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 169.1735 | 55 |
56 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 168.3264 | 56 |
57 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 168.2601 | 57 |
58 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 168.2445 | 58 |
59 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 168.0759 | 59 |
60 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 | 167.0405 | 60 |
61 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 166.6719 | 61 |
62 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 166.5557 | 62 |
63 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 166.4508 | 63 |
64 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 165.9102 | 64 |
65 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 165.3456 | 65 |
66 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 164.8826 | 66 |
67 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 164.5013 | 67 |
68 | 22020017 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | 163.3093 | 68 |
69 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 162.7931 | 69 |
70 | 11020029 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 162.6189 | 70 |
71 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 162.4406 | 71 |
72 | 35020042 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 162.2019 | 72 |
73 | 32030007 | 南京长城土地房地产资产评估造价事务所(普通合伙) | 162.2015 | 73 |
74 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 162.1919 | 74 |
75 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 162.0519 | 75 |
76 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 161.9270 | 76 |
77 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 161.4486 | 77 |
78 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 160.3457 | 78 |
79 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 160.2417 | 79 |
80 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 160.1807 | 80 |
81 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 159.9430 | 81 |
82 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 159.8534 | 82 |
83 | 44130008 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 159.8066 | 83 |
84 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 159.6664 | 84 |
85 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 159.3734 | 85 |
86 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 158.9847 | 86 |
87 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 158.9628 | 87 |
88 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 158.6886 | 88 |
89 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 158.3845 | 89 |
90 | 11020148 | 连城资产评估有限公司 | 158.0138 | 90 |
91 | 65090002 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 157.9480 | 91 |
92 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 157.7413 | 92 |
93 | 21020010 | 辽宁隆丰土地房地产与资产评估有限公司 | 156.6788 | 93 |
94 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 156.6748 | 94 |
95 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 156.6524 | 95 |
96 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 156.4910 | 96 |
97 | 41020033 | 河南中联资产评估有限公司 | 156.4398 | 97 |
98 | 35080008 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 156.2638 | 98 |
99 | 50020029 | 重庆恒基资产评估有限责任公司 | 155.9301 | 99 |
100 | 32020021 | 江苏五星资产评估有限责任公司 | 155.6899 | 100 |
备注:1.资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准;
2.依据《资产评估机构综合评价办法(2014年中评协第四届七次常务理事会通过)》,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2014年基础数据和基本情况。
附件22015年综合评价年业务收入前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 年业务收入 (万元) | 排名 |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 50,010.66 | 1 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 31,048.04 | 2 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 22,071.41 | 3 |
4 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 21,830.21 | 4 |
5 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 20,514.29 | 5 |
6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 14,000.97 | 6 |
7 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 11,513.46 | 7 |
8 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 11,368.45 | 8 |
9 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 10,227.00 | 9 |
10 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 7,501.18 | 10 |
11 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 7,226.19 | 11 |
12 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 7,012.02 | 12 |
13 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 6,273.99 | 13 |
14 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 5,619.30 | 14 |
15 | 47020007 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 5,169.18 | 15 |
16 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 5,127.79 | 16 |
17 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 5,020.42 | 17 |
18 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 4,925.49 | 18 |
19 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4,277.39 | 19 |
20 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 4,256.84 | 20 |
21 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 4,206.44 | 21 |
22 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 4,062.34 | 22 |
23 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 3,967.52 | 23 |
24 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 3,781.56 | 24 |
25 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 3,769.45 | 25 |
26 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,654.49 | 26 |
27 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 3,622.15 | 27 |
28 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,464.25 | 28 |
29 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,449.56 | 29 |
30 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,329.51 | 30 |
31 | 11020103 | 北京华信众合资产评估有限公司 | 3,220.05 | 31 |
32 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 3,119.61 | 32 |
33 | 41020071 | 北京亚太联华资产评估有限公司 | 3,013.98 | 33 |
34 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 2,943.85 | 34 |
35 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 2,935.46 | 35 |
36 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 2,925.58 | 36 |
37 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 2,799.07 | 37 |
38 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2,767.46 | 38 |
39 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,702.27 | 39 |
40 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 2,578.21 | 40 |
41 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 2,540.39 | 41 |
42 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 2,520.25 | 42 |
43 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,511.32 | 43 |
44 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 2,474.15 | 44 |
45 | 44030003 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 2,453.26 | 45 |
46 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,422.07 | 46 |
47 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,288.51 | 47 |
48 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 2,201.10 | 48 |
49 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 2,186.08 | 49 |
50 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2,150.43 | 50 |
51 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 2,137.57 | 51 |
52 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 2,077.27 | 52 |
53 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,012.83 | 53 |
54 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 1,925.71 | 54 |
55 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,911.53 | 55 |
56 | 50020019 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1,904.38 | 56 |
57 | 32030007 | 南京长城土地房地产资产评估造价事务所(普通合伙) | 1,882.92 | 57 |
58 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 1,863.14 | 58 |
59 | 42020054 | 同致信德(北京)资产评估有限公司 | 1,829.26 | 59 |
60 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 1,827.90 | 60 |
61 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,815.87 | 61 |
62 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,801.58 | 62 |
63 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,786.99 | 63 |
64 | 44130008 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,780.29 | 64 |
65 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,779.49 | 65 |
66 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,779.25 | 66 |
67 | 22020017 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | 1,740.50 | 67 |
68 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 1,729.64 | 68 |
69 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,706.45 | 69 |
70 | 35020002 | 福建华审资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,705.40 | 70 |
71 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,702.02 | 71 |
72 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,702.00 | 72 |
73 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,701.13 | 73 |
74 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1,692.47 | 74 |
75 | 11020029 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 1,691.97 | 75 |
76 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 | 1,655.46 | 76 |
77 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,650.45 | 77 |
78 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,625.47 | 78 |
79 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,621.79 | 79 |
80 | 21020015 | 北京中天和资产评估有限公司 | 1,550.85 | 80 |
81 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,535.06 | 81 |
82 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,534.63 | 82 |
83 | 35020042 | 福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,505.84 | 83 |
84 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,492.47 | 84 |
85 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,466.83 | 85 |
86 | 65090002 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 1,459.29 | 86 |
87 | 37020001 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 1,427.95 | 87 |
88 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 1,395.23 | 88 |
89 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,375.93 | 89 |
90 | 11060007 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 1,357.02 | 90 |
91 | 35020039 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 1,355.79 | 91 |
92 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,348.18 | 92 |
93 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,342.75 | 93 |
94 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1,308.39 | 94 |
95 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,301.89 | 95 |
96 | 35080008 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1,300.03 | 96 |
97 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,289.63 | 97 |
98 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 1,283.75 | 98 |
99 | 50020029 | 重庆恒基资产评估有限责任公司 | 1,272.69 | 99 |
100 | 50020020 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 | 1,261.51 | 100 |
备注:1.资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准;
2.依据《资产评估机构综合评价办法(2014年中评协第四届七次常务理事会通过)》,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2014年基础数据和基本情况。
附件32015年综合评价总部收入前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 总部收入 (万元) | 排名 |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 29,441.03 | 1 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 22,177.77 | 2 |
3 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 15,826.93 | 3 |
4 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 14,000.97 | 4 |
5 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 12,953.62 | 5 |
6 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 12,768.64 | 6 |
7 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 9,578.71 | 7 |
8 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 6,571.12 | 8 |
9 | 50020006 | 重庆汇丰资产评估有限责任公司 | 6,273.99 | 9 |
10 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 6,205.07 | 10 |
11 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 6,199.90 | 11 |
12 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 5,447.98 | 12 |
13 | 47020007 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 5,169.18 | 13 |
14 | 31020029 | 上海申威资产评估有限公司 | 4,696.66 | 14 |
15 | 11020122 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | 4,567.42 | 15 |
16 | 31020008 | 上海财瑞资产评估有限公司 | 4,277.39 | 16 |
17 | 11120004 | 北京华源国际房地产土地资产评估有限公司 | 4,206.44 | 17 |
18 | 11020051 | 沃克森(北京)国际资产评估有限公司 | 3,845.21 | 18 |
19 | 11020072 | 北京大正海地人资产评估有限公司 | 3,572.36 | 19 |
20 | 39020006 | 厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,494.88 | 20 |
21 | 50020001 | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 3,449.56 | 21 |
22 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 3,339.25 | 22 |
23 | 11020017 | 中资资产评估有限公司 | 3,321.43 | 23 |
24 | 32020009 | 江苏华信资产评估有限公司 | 3,112.18 | 24 |
25 | 47020050 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 | 3,021.80 | 25 |
26 | 61020008 | 正衡资产评估有限责任公司 | 2,963.97 | 26 |
27 | 11020012 | 中发国际资产评估有限公司 | 2,935.46 | 27 |
28 | 33020104 | 浙江中企华资产评估有限公司 | 2,925.58 | 28 |
29 | 61040001 | 陕西新兰特资产评估有限责任公司 | 2,767.46 | 29 |
30 | 44020057 | 广东中广信资产评估有限公司 | 2,674.59 | 30 |
31 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 2,514.12 | 31 |
32 | 43020011 | 开元资产评估有限公司 | 2,498.68 | 32 |
33 | 50020004 | 重庆同诚资产评估有限责任公司 | 2,474.15 | 33 |
34 | 44030003 | 广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司 | 2,453.26 | 34 |
35 | 51020001 | 四川天健华衡资产评估有限公司 | 2,422.07 | 35 |
36 | 11020007 | 中威正信(北京)资产评估有限公司 | 2,354.49 | 36 |
37 | 31020033 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 2,288.70 | 37 |
38 | 44020005 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 2,288.51 | 38 |
39 | 11020131 | 中水致远资产评估有限公司 | 2,217.66 | 39 |
40 | 32020024 | 江苏银信资产评估房地产估价有限公司 | 2,150.43 | 40 |
41 | 44070002 | 惠州市惠正资产评估与房地产土地估价有限公司 | 2,012.83 | 41 |
42 | 24020043 | 辽宁众华资产评估有限公司 | 1,945.60 | 42 |
43 | 35120001 | 福建光明资产评估房地产估价有限责任公司 | 1,925.71 | 43 |
44 | 50020003 | 重庆海特土地房地产估价资产评估有限责任公司 | 1,911.53 | 44 |
45 | 50020019 | 重庆华川土地房地产估价与资产评估有限责任公司 | 1,904.38 | 45 |
46 | 32030007 | 南京长城土地房地产资产评估造价事务所(普通合伙) | 1,882.92 | 46 |
47 | 11020001 | 北京经纬资产评估有限责任公司 | 1,863.14 | 47 |
48 | 11030005 | 北京卓信大华资产评估有限公司 | 1,849.95 | 48 |
49 | 21060015 | 辽宁中联资产评估有限责任公司 | 1,815.87 | 49 |
50 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 1,810.96 | 50 |
51 | 45120001 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 1,801.58 | 51 |
52 | 44020053 | 广东中联羊城资产评估有限公司 | 1,786.99 | 52 |
53 | 44130008 | 广东正诚资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,780.29 | 53 |
54 | 44020112 | 广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,779.25 | 54 |
55 | 32020077 | 江苏中天资产评估事务所有限公司 | 1,765.65 | 55 |
56 | 61060002 | 中联资产评估集团(陕西)有限公司 | 1,729.64 | 56 |
57 | 50020002 | 重庆天健资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,706.45 | 57 |
58 | 12020002 | 天津中联资产评估有限责任公司 | 1,702.02 | 58 |
59 | 31020064 | 上海信达资产评估有限公司 | 1,702.00 | 59 |
60 | 50020005 | 重庆金地资产评估有限责任公司 | 1,701.13 | 60 |
61 | 61080002 | 天健兴业资产评估(陕西)有限公司 | 1,692.47 | 61 |
62 | 30040001 | 万邦资产评估有限公司 | 1,655.46 | 62 |
63 | 32070008 | 江苏国衡土地房地产资产评估咨询有限公司 | 1,650.45 | 63 |
64 | 11020052 | 北京亚超资产评估有限公司 | 1,649.18 | 64 |
65 | 43020020 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司 | 1,629.90 | 65 |
66 | 35020001 | 福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司 | 1,626.33 | 66 |
67 | 47110001 | 深圳中联资产评估有限公司 | 1,621.79 | 67 |
68 | 11020029 | 北京中和谊资产评估有限公司 | 1,574.48 | 68 |
69 | 42020018 | 湖北众联资产评估有限公司 | 1,541.49 | 69 |
70 | 33040015 | 浙江中联耀信资产评估有限公司 | 1,535.06 | 70 |
71 | 44020127 | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,534.63 | 71 |
72 | 11020166 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | 1,515.92 | 72 |
73 | 31020020 | 上海众华资产评估有限公司 | 1,492.47 | 73 |
74 | 11020041 | 北京中科华资产评估有限公司 | 1,466.83 | 74 |
75 | 65090002 | 新疆天合资产评估有限责任公司 | 1,459.29 | 75 |
76 | 37020064 | 北京天圆开资产评估有限公司 | 1,457.52 | 76 |
77 | 11060018 | 北京中金浩资产评估有限责任公司 | 1,395.23 | 77 |
78 | 50020010 | 重庆谛威资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,375.93 | 78 |
79 | 11060007 | 中都国脉(北京)资产评估有限公司 | 1,357.02 | 79 |
80 | 35020039 | 福建华成房地产土地资产评估有限公司 | 1,355.79 | 80 |
81 | 50020008 | 重庆铂码房地产土地资产评估有限公司 | 1,348.18 | 81 |
82 | 22020017 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | 1,347.75 | 82 |
83 | 34020001 | 安徽中联国信资产评估有限责任公司 | 1,342.75 | 83 |
84 | 11020078 | 北京京都中新资产评估有限公司 | 1,334.86 | 84 |
85 | 24020048 | 辽宁元正资产评估有限公司 | 1,314.27 | 85 |
86 | 32040003 | 江苏富华资产评估有限公司 | 1,301.89 | 86 |
87 | 39020007 | 厦门中利资产评估土地房地产估价有限公司 | 1,289.63 | 87 |
88 | 50020029 | 重庆恒基资产评估有限责任公司 | 1,272.69 | 88 |
89 | 35080008 | 福建建友资产评估土地房地产估价有限责任公司 | 1,269.68 | 89 |
90 | 47020001 | 深圳德正信国际资产评估有限公司 | 1,265.15 | 90 |
91 | 50020020 | 重庆瑞升资产评估有限责任公司 | 1,261.51 | 91 |
92 | 51020007 | 四川衡立泰资产评估事务所有限公司 | 1,232.15 | 92 |
93 | 41020033 | 河南中联资产评估有限公司 | 1,218.24 | 93 |
94 | 11040018 | 亚洲(北京)资产评估有限公司 | 1,203.23 | 94 |
95 | 12040003 | 中通诚(天津)房地产土地资产评估有限公司 | 1,195.56 | 95 |
96 | 11020074 | 北京中锋资产评估有限责任公司 | 1,187.20 | 96 |
97 | 33080001 | 海宁正泰联合资产评估有限公司 | 1,161.16 | 97 |
98 | 35020048 | 福建武夷资产评估房地产土地估价有限公司 | 1,160.66 | 98 |
99 | 50020066 | 重庆天值土地房地产估价资产评估有限公司 | 1,158.84 | 99 |
100 | 42020031 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | 1,145.05 | 100 |
备注:1.资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准;
2.依据《资产评估机构综合评价办法(2014年中评协第四届七次常务理事会通过)》,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2014年基础数据和基本情况。
附件42015年综合评价年全部业务收入(含关联业务收入)前百家机构名单
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 全部业务收入 单位:万元) | 排名 |
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 104,932.02 | 1 |
2 | 33020001 | 坤元资产评估有限公司 | 79,882.80 | 2 |
3 | 11020056 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | 70,897.25 | 3 |
4 | 12020003 | 天津华夏金信资产评估有限公司 | 66,903.27 | 4 |
5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 61,676.05 | 5 |
6 | 33020139 | 天源资产评估有限公司 | 59,708.13 | 6 |
7 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 45,893.98 | 7 |
8 | 13080001 | 河北中联光大资产评估有限公司 | 45,582.43 | 8 |
